Für eine Bestellung oder Beratung rufen Sie uns bitte an Tel: +49 4323 / 98 37 63-0 oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Druckverschlussbeutel der Premiumklasse MINIGRP sind standardmäßig in 50 Formaten verfügbar. Sie werden aus hochwertigem Polyethylen hergestellt und haben eine Dicke von 60 µm, was sie besonders robust und reißfest macht. Diese Beutel sind lebensmittelecht und daher ideal für die Verpackung von Lebensmitteln geeignet.
Der patentierte Druckverschluss verfügt über eine Führungsrippe und Verstärkungsstreifen, die ein einfaches Öffnen und Schließen ermöglichen. Selbst mit nur zwei Fingern können die Beutel durch einmaliges Zudrücken sicher verschlossen werden. Die Fahne oberhalb des Druckverschlusses ist standardmäßig mit einem Rundloch versehen, kann aber auf Wunsch auch mit einer Eurolochung geliefert werden.
Diese hochwertigen Druckverschlussbeutel bieten nicht nur eine sichere und praktische Verpackungslösung, sondern auch eine Vielzahl von Optionen zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse und Anwendungen.
Unser vielseitiges Sortiment an Minigrip-Beuteln bietet für jeden Bedarf die passende Lösung. Und das Beste: Je mehr Sie bestellen, desto attraktiver wird der Preis! Profitieren Sie von unseren Staffelpreisen. Besuchen Sie unseren Online-Shop und erleben Sie die ideale Kombination aus Qualität, Vielfalt und Preisvorteil.
Breite | Länge | Stärke | Infos |
40 mm |
60 mm |
60 µm (0,06 mm) | |
50 mm | 70 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
50 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
60 mm | 80 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
60 mm | 120 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
60 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
70 mm | 100 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
70 mm | 170 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
75 mm | 90 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
80 mm | 120 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
85 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
90 mm | 90 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
90 mm | 100 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 100 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 125 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 150 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 200 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 250 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
110 mm | 170 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
110 mm | 300 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
115 mm | 150 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
120 mm | 170 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
120 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
120 mm | 280 mm | 60 µm (0,06 mm) |
Breite | Länge | Stärke | Infos |
130 mm | 200 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
130 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
140 mm | 170 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
140 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
150 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
150 mm | 200 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
150 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
150 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
160 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
160 mm | 280 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
180 mm | 250 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
180 mm | 280 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
180 mm | 350 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
200 mm | 200 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
200 mm | 250 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
200 mm | 300 mm | 60 µm (0,06 mm) | 2. Variante mit Luftloch Ø 4 mm |
220 mm | 280 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
220 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
230 mm | 300 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
230 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
250 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
250 mm | 350 mm | 60 µm (0,06 mm) | 2. Variante mit Luftloch Ø 4 mm |
270 mm | 400 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
280 mm | 400 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
300 mm | 400 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
350 mm | 450 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
400 mm | 500 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
Der Minigrip Beutel hat auf der Vorderseite ein Beschriftungsfeld mit 3 weißen Feldern. Diese lassen sich manuell beschriften oder mit einem Stempel versehen. Mit dieser Möglichkeit lassen sich die Produkte leichter zuordnen.
Breite | Länge | Stärke | Infos |
40 mm | 60 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
50 mm | 80 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
60 mm | 80 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
70 mm | 100 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
75 mm | 90 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
80 mm | 120 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
85 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 125 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
100 mm | 150 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
115 mm | 150 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
120 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
150 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
160 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
180 mm | 250 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
200 mm | 300 mm | 60 µm (0,06 mm) | |
230 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
250 mm | 350 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
300 mm | 400 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
300 mm | 450 mm | 60 µm (0,06 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
Die rosa eingefärbten antistatischen Minigrip Beutel (Druckverschlussbeutel) weisen einen auszeichnenden Oberflächenwiderstand von 1010 bis 1011 auf.
Mit einer Reaktionszeit von 1 bis 3 Sekunden, wird die statische Aufladung der Oberfläche beseitigt. Unsere antistatischen Minigrip Beutel behalten ihre Eigenschaft für 24 Monate.
Breite | Länge | Stärke |
70 mm | 100 mm | 80 µm (0,08 mm) |
80 mm | 120 mm | 80 µm (0,08 mm) |
100 mm | 150 mm | 80 µm (0,08 mm) |
120 mm | 170 mm | 80 µm (0,08 mm) |
150 mm | 220 mm | 80 µm (0,08 mm) |
180 mm | 250 mm | 80 µm (0,08 mm) |
220 mm | 320 mm | 80 µm (0,08 mm) |
250 mm | 350 mm | 80 µm (0,08 mm) |
300 mm | 400 mm | 80 µm (0,08 mm) |
UV beständige Minigrip Beutel widerstehen einer Strahlungsenergie von ca. 90 kLY und halten UV Strahlen zwischen 200 und 350 nm ab.
Der Inhalt, der wiederverschließbaren Minigrip Beutel, schützt ihre verpackten Artikel bis zu 12 Monate lang vor UV-Licht.
Die Beutel sind mit Beschriftungszeichen versehen, um die eingefüllten Artikel schnell wiederzuerkennen. Grundsätzlich lassen sich die Minigrip Beutel auch in individuellen Größen herstellen.
Breite | Länge | Stärke |
70 mm | 100 mm | 80 µm (0,08 mm) |
100 mm | 150 mm | 80 µm (0,08 mm) |
150 mm | 220 mm | 80 µm (0,08 mm) |
200 mm | 300 mm | 80 µm (0,08 mm) |
Unsere extra starken Minigrip Beutel bestehen aus 100µm starker LDPE Folie und sind sehr robust und reißfest. Der Beutel ist erstklassig, um scharfkantige und schwere Produkte zu verpacken. Der patentierte Minigrip Verschluss ist bei der Herstellung fest integriert und verhindert ein Ausreißen bei starker Beanspruchung.
Breite | Länge | Stärke | Infos |
70 mm | 80 mm | 100 µm (0,10 mm) | |
80 mm | 120 mm | 100 µm (0,10 mm) | |
100 mm | 150 mm | 100 µm (0,10 mm) | |
120 mm | 180 mm | 100 µm (0,10 mm) | |
160 mm | 220 mm | 100 µm (0,10 mm) | |
180 mm | 250 mm | 100 µm (0,10 mm) | |
220 mm | 280 mm | 100 µm (0,10 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
250 mm | 320 mm | 100 µm (0,10 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
300 mm | 400 mm | 100 µm (0,10 mm) | Luftloch Ø 4 mm |
Mit den blickdichten Minigrip Beutel schützen Sie Ihre Produkte vor Licht und unberechtigten Blicken. Die Stärke des Beutels beträgt 60µm und verfügt über 3 Beschriftungsstreifen, um den Inhalt weiterhin identifizieren zu können, ohne den wiederverschließbaren Beutel extra öffnen zu müssen.
Breite | Länge | Stärke |
100 mm | 150 mm | 60 µm (0,06 mm) |
160 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) |
240 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) |
Breite | Länge | Stärke |
85 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) |
200 mm | 250 mm | 60 µm (0,06 mm) |
200 mm | 300 mm | 60 µm (0,06 mm) |
220 mm | 280 mm | 60 µm (0,06 mm) |
230 mm | 300 mm | 60 µm (0,06 mm) |
230 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) |
Breite | Länge | Stärke |
250 mm | 320 mm | 60 µm (0,06 mm) |
250 mm | 350 mm | 60 µm (0,06 mm) |
270 mm | 380 mm | 60 µm (0,06 mm) |
300 mm | 400 mm | 60 µm (0,06 mm) |
350 mm | 450 mm | 60 µm (0,06 mm) |
400 mm | 500 mm | 60 µm (0,06 mm) |
Breite | Länge | Stärke |
60 mm | 80 mm | 60 µm (0,06 mm) |
70 mm | 100 mm | 60 µm (0,06 mm) |
80 mm | 120 mm | 60 µm (0,06 mm) |
100 mm | 150 mm | 60 µm (0,06 mm) |
120 mm | 180 mm | 60 µm (0,06 mm) |
160 mm | 220 mm | 60 µm (0,06 mm) |